<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ninjaside &#187; Code</title>
	<atom:link href="http://ninjaside.info/category/code/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninjaside.info</link>
	<description>Web Tech/SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Проверка количества проиндексированных страниц в Google</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Как определить кол-во проиндексированных страниц в гугле? реализация на Python. Недавно нужно было срочно, написал : import urllib import re from urllib2 import urlopen from urlparse import urlparse from urllib import FancyURLopener class GOpener(FancyURLopener): version = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6' def web_getpage(url): g_opener = GOpener() page = g_opener.open(url) return [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка подключения к интернету</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[from urllib2 import urlopen """ Returns True if we appear to have an internet connection or False. It defaults to using google as a test server, but you can supply an alternative if you want.""" def isonline(reliableserver='http://www.google.com'): try: urlopen(reliableserver) return True except IOError: return False частенько нужно проверять есть ли коннект к интернету во время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка Google PR на Python</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Собственно рабочая функция проверки Google Page Rank : import urllib, sys def get_pagerank(url): hsh = check_hash(hash_url(url)) gurl = 'http://www.google.com/search?client=navclient-auto&#038;features=Rank:&#038;q=info:%s&#038;ch=%s' % (urllib.quote(url), hsh) try: f = urllib.urlopen(gurl) rank = f.read().strip()[9:] except Exception: rank = 'N/A' if rank == '': rank = '0' return rank def int_str(string, integer, factor): for i in range(len(string)) : integer *= factor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Легкая IDE для Pyhton</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно услышал про такую IDE как Pyscripter. Скачал отсюда, утсановил. Вообщем пара слов : легче чем NetBeans определенно. Рекомендую.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время выполнения функции python</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/06/vremya-vypolneniya-funkcii-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/06/vremya-vypolneniya-funkcii-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Бывает необходимо замерить время выполнения скрипта или функции. Сделать это можно следующим образом : start = time.time() function_name() print "Elapsed Time: %s" % (time.time() - start) function_name() &#60;&#60;&#8212;- функция время выполнения которой нужно замерить]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/06/vremya-vypolneniya-funkcii-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HumanEmulator. Пишем framework для регистраций.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/05/humanemulator-pishem-framework-dlya-registracij/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/05/humanemulator-pishem-framework-dlya-registracij/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 20:36:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Human Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[humanemulator]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[Продолжая монологи про HumanEmulator дам совет о том, как сделать более-менее универсальный шаблон для создания регистраций. Ведь по сути выполняются одни и те же дейсвия : &#8220;Зайти сюда, заполнить поля, щелкнуть эту кнопку&#8221;. Это естественно касается именно процесса регистрации, далее все равно придется писать код &#8220;как положенно&#8221;. $fields = array( "input:name" =&#62; $name, "input:mail" =&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/05/humanemulator-pishem-framework-dlya-registracij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Human Emulator. Автоконфирм e-mail.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/04/human-emulator-avtokonfirm-e-mail/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/04/human-emulator-avtokonfirm-e-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 02:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Human Emulator]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Речь пойдет о такой замечательно программе, как Human Emulator. Мне кажется это оптимальное сочетание простоты и скорости написания небольших скриптов с довольно мощьным функционалом. На нем даже можно написать полоноценную спамилку. Вообщем продукт безусловно хороший и полезный, свою стоимость он оправдывает на 100%. Программировать на Human Emulator &#8211; легко, но как всегда есть типовые задачи [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/04/human-emulator-avtokonfirm-e-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавить категории через WordPress API</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/03/dobavit-kategorii-cherez-wordpress-api/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/03/dobavit-kategorii-cherez-wordpress-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Класс описанный в статье &#8220;Постинг в WordPress&#8221; позволяет прикрепить к посту уже созданные категории, что как бы несколько неудобно если их нужно создавать динамически. Это можно сделать через WordPress API (по XML-RPC), но в библиотеке эта функция не реализованна, впрочем как и многие другие. Пришлось написать самому : import xmlrpclib def uniq(input): output = [] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/03/dobavit-kategorii-cherez-wordpress-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>База данных WordNet. Словарь синонимов.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Более подробно сабж можно оценить сходив по ссылке. WordNet &#8211; большая лексическая база данных Английского языка разработанная под руководством George A. Miller. В наличии имеются существительные, глаголы, прилагательные и наречия, которые сгруппированы в наборы когнитивных синонимов (synsets), каждый из которых выражает различные понятия. Synsets взаимосвязаны посредством концептуально-семантических и лексических отношений (жесть!!!). Итоговую сеть связей между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как сделать крутой Login Page используя PHP, MySQL &amp; jQuery</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/12/kak-sdelat-krutoj-login-page-ispolzuya-php-mysql-jquery/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/12/kak-sdelat-krutoj-login-page-ispolzuya-php-mysql-jquery/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 04:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Зачем изобретать велосипед? Главное уметь грамотно применить те технологии, которые расшаривают разные люди. Наткнулся на интересный туториал и нужно сказать демо меня впечатлило. Неплохо, не правда ли? А теперь посмотрим как это выглядит изнутри. Создание Login Page : PHP, MySQL &#38; jQuery Код пригодится для создание member zone на сайтах (партнерки, дейтенги, или еще какая-нибудь [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/12/kak-sdelat-krutoj-login-page-ispolzuya-php-mysql-jquery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
