<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ninjaside &#187; Google</title>
	<atom:link href="http://ninjaside.info/category/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninjaside.info</link>
	<description>Web Tech/SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Проверка количества проиндексированных страниц в Google</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Как определить кол-во проиндексированных страниц в гугле? реализация на Python. Недавно нужно было срочно, написал : import urllib import re from urllib2 import urlopen from urlparse import urlparse from urllib import FancyURLopener class GOpener(FancyURLopener): version = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6' def web_getpage(url): g_opener = GOpener() page = g_opener.open(url) return [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с Blogspot</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GData]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/</guid>
		<description><![CDATA[Да-да, теперь не лезет, в свое время многие постарались на славу, чтобы ушатать этот блогхост кодеками и прочими интересными вещами. Но тем не менее даже на данный момент блогспот можно использовать для привлечения траффика, хотя для этого теперь нужно приложить хоть какие-то усилия. Помимо этого хост можно использовать в качестве индексируемой базы данных (я например [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Анализ Google SERP на Python</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/08/analiz-google-serp-na-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/08/analiz-google-serp-na-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 03:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[SERP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Хотел написать для начала, что нибудь вроде  &#8220;Выдача гугла &#8211; бесценный источник информации&#8221;, ну да ладно, все мы знаем зачем вебмастеру понадобилось вдруг анализировать топы гугла по спискам кейвордов или хуже того парсить урлы/отслеживать позиции сайтов =) вообщем предельно ясно, что задача анализа результатов выдачи возникает часто и найти применение результатам не проблема. Сложность только [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/08/analiz-google-serp-na-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
