<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ninjaside &#187; Python</title>
	<atom:link href="http://ninjaside.info/category/python/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninjaside.info</link>
	<description>Web Tech/SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Проверка количества проиндексированных страниц в Google</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Как определить кол-во проиндексированных страниц в гугле? реализация на Python. Недавно нужно было срочно, написал : import urllib import re from urllib2 import urlopen from urlparse import urlparse from urllib import FancyURLopener class GOpener(FancyURLopener): version = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6' def web_getpage(url): g_opener = GOpener() page = g_opener.open(url) return [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка подключения к интернету</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[from urllib2 import urlopen """ Returns True if we appear to have an internet connection or False. It defaults to using google as a test server, but you can supply an alternative if you want.""" def isonline(reliableserver='http://www.google.com'): try: urlopen(reliableserver) return True except IOError: return False частенько нужно проверять есть ли коннект к интернету во время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка Google PR на Python</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Собственно рабочая функция проверки Google Page Rank : import urllib, sys def get_pagerank(url): hsh = check_hash(hash_url(url)) gurl = 'http://www.google.com/search?client=navclient-auto&#038;features=Rank:&#038;q=info:%s&#038;ch=%s' % (urllib.quote(url), hsh) try: f = urllib.urlopen(gurl) rank = f.read().strip()[9:] except Exception: rank = 'N/A' if rank == '': rank = '0' return rank def int_str(string, integer, factor): for i in range(len(string)) : integer *= factor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Легкая IDE для Pyhton</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно услышал про такую IDE как Pyscripter. Скачал отсюда, утсановил. Вообщем пара слов : легче чем NetBeans определенно. Рекомендую.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Добавить категории через WordPress API</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/03/dobavit-kategorii-cherez-wordpress-api/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/03/dobavit-kategorii-cherez-wordpress-api/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 05:04:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Класс описанный в статье &#8220;Постинг в WordPress&#8221; позволяет прикрепить к посту уже созданные категории, что как бы несколько неудобно если их нужно создавать динамически. Это можно сделать через WordPress API (по XML-RPC), но в библиотеке эта функция не реализованна, впрочем как и многие другие. Пришлось написать самому : import xmlrpclib def uniq(input): output = [] [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/03/dobavit-kategorii-cherez-wordpress-api/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>База данных WordNet. Словарь синонимов.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Более подробно сабж можно оценить сходив по ссылке. WordNet &#8211; большая лексическая база данных Английского языка разработанная под руководством George A. Miller. В наличии имеются существительные, глаголы, прилагательные и наречия, которые сгруппированы в наборы когнитивных синонимов (synsets), каждый из которых выражает различные понятия. Synsets взаимосвязаны посредством концептуально-семантических и лексических отношений (жесть!!!). Итоговую сеть связей между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работа с Blogspot</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 03:45:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[GData]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Proxy]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/</guid>
		<description><![CDATA[Да-да, теперь не лезет, в свое время многие постарались на славу, чтобы ушатать этот блогхост кодеками и прочими интересными вещами. Но тем не менее даже на данный момент блогспот можно использовать для привлечения траффика, хотя для этого теперь нужно приложить хоть какие-то усилия. Помимо этого хост можно использовать в качестве индексируемой базы данных (я например [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/09/rabota-s-blogspot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Установка дополнений (package) для Python.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/09/ustanovka-dopolnenij-package-dlya-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/09/ustanovka-dopolnenij-package-dlya-python/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 02:40:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Бывает вещи кажущиеся авторам очевидными, на самом деле нифига не очевидны. В качестве примера &#8211; установка пакетов или дополнений для Python. Когда я только начал знакомиться с сабжем, данный вопрос потребовал некоторого времени и в конце концов был решен методом проб, ошибок и поиска в гугле. В отличии от PHP, где многие модули уже есть [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/09/ustanovka-dopolnenij-package-dlya-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Распараллеливание задач. Python. Web. #1</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/08/rasparallelivanie-zadach-python-web-1/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/08/rasparallelivanie-zadach-python-web-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/2009/08/rasparallelivanie-zadach-python-web-1/</guid>
		<description><![CDATA[Даже забыл что в блогах модно к каждому посту клеить бессмысленное тематическое изображение, вообщем начинаю так же следовать традициям. Тема поста, как можно догадаться из названия потоки. Если однопоточное приложение &#8211; это конвеер, то многопоточное &#8211; целый завод, позволяющий выпускать больше &#8220;фирменной продукции&#8221; за меньшее время (более эффективно использовать вычислительные ресурсы). Другими словами потоки безусловно [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/08/rasparallelivanie-zadach-python-web-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Постинг в wordpress.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/08/posting-v-wordpress/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/08/posting-v-wordpress/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 12:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[Частенько вебмастера балуются автоблогами, некоторые делают это хорошо, некоторые штампуют откровенный шлак по типу дорвеев и репостилок фидов, вообщем не суть, я бы посоветовал подумать и делать хорошо, чтобы потом не жаловаться на гугл. Но для того, чтобы реализовать подобное нужно уметь запостить в свой же блог, задача не сложная, но тем не менее ей [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/08/posting-v-wordpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
