<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ninjaside</title>
	<atom:link href="http://ninjaside.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninjaside.info</link>
	<description>Web Tech/SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Проверка количества проиндексированных страниц в Google</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Как определить кол-во проиндексированных страниц в гугле? реализация на Python. Недавно нужно было срочно, написал : import urllib import re from urllib2 import urlopen from urlparse import urlparse from urllib import FancyURLopener class GOpener(FancyURLopener): version = 'Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6' def web_getpage(url): g_opener = GOpener() page = g_opener.open(url) return [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-kolichestva-proindeksirovannyx-stranic-v-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка подключения к интернету</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=216</guid>
		<description><![CDATA[from urllib2 import urlopen """ Returns True if we appear to have an internet connection or False. It defaults to using google as a test server, but you can supply an alternative if you want.""" def isonline(reliableserver='http://www.google.com'): try: urlopen(reliableserver) return True except IOError: return False частенько нужно проверять есть ли коннект к интернету во время [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/09/proverka-podklyucheniya-k-internetu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Проверка Google PR на Python</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 10:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Собственно рабочая функция проверки Google Page Rank : import urllib, sys def get_pagerank(url): hsh = check_hash(hash_url(url)) gurl = 'http://www.google.com/search?client=navclient-auto&#038;features=Rank:&#038;q=info:%s&#038;ch=%s' % (urllib.quote(url), hsh) try: f = urllib.urlopen(gurl) rank = f.read().strip()[9:] except Exception: rank = 'N/A' if rank == '': rank = '0' return rank def int_str(string, integer, factor): for i in range(len(string)) : integer *= factor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/proverka-google-pr-na-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Легкая IDE для Pyhton</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 10:01:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Не так давно услышал про такую IDE как Pyscripter. Скачал отсюда, утсановил. Вообщем пара слов : легче чем NetBeans определенно. Рекомендую.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/legkaya-ide-dlya-pyhton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100 высококачаственных themes для wordpress. 2010</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/100-vysokokachastvennyx-themes-dlya-wordpress-2010/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/100-vysokokachastvennyx-themes-dlya-wordpress-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 19:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[themse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=198</guid>
		<description><![CDATA[Коллекция качественных земов для вордпресс. Все более-менее свежее. Смотреть тут.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/100-vysokokachastvennyx-themes-dlya-wordpress-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Flower / Цветок</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/08/the-flower-cvetok/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/08/the-flower-cvetok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 08:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[www.youtube.com/watch?v=hMM_T_PJ0Rs The Flower contrasts a utopian society that freely farms and consumes a pleasure giving flower with a society where the same flower is illegal and its consumption is prohibited. The animation is a meditation on the social and economic costs of marijuana prohibition. неплохо сделали ) Avalloc: &#8220;weed tax fixed cali economy?! fuck yeah!&#8221;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/08/the-flower-cvetok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сервисы проверки/поиска кейвордов.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/06/servisy-proverkipoiska-kejvordov/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/06/servisy-proverkipoiska-kejvordov/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 20:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[keywords]]></category>
		<category><![CDATA[tmbu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=190</guid>
		<description><![CDATA[Из бесплатный естественно. Пару лет была подписка на вордтрекер, никаких особых преимуществ не дало ) Но канешно это индивидуально. Щаз пользуюсь бесплатными &#8211; вполне хватает. http://www.keyworddiscovery.com/search.html &#8211; keyworddiscovery выдает 100 релевантных кейвордов с количеством серчей в поисковиках. http://tools.seobook.com/keyword-tools/seobook/ &#8211; сервис на seobook, нужна регистрация http://freekeywords.wordtracker.com/ &#8211; широкоизвестная тема от вордтракера https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal &#8211; сервис от гугла [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/06/servisy-proverkipoiska-kejvordov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Улыбка солнца =)</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/06/ulybka-solnca/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/06/ulybka-solnca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 20:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[pictures]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Только что пришло на твиттер )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/06/ulybka-solnca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Овнер epassporte снял кино</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/06/ovner-epassporte-snyal-kino/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/06/ovner-epassporte-snyal-kino/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 19:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[epassporte]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Dear ePassporte Account Holder, We are proud to announce the owner of ePassporte, Christopher Mallick, has recently produced a film entitled Middle Men, which will be distributed by Paramount Pictures and is set to hit theaters in the United States and Canada on August 6. The film stars Luke Wilson, Giovanni Ribisi, James Caan and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/06/ovner-epassporte-snyal-kino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Время выполнения функции python</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/06/vremya-vypolneniya-funkcii-python/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/06/vremya-vypolneniya-funkcii-python/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:41:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[snippets]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Бывает необходимо замерить время выполнения скрипта или функции. Сделать это можно следующим образом : start = time.time() function_name() print "Elapsed Time: %s" % (time.time() - start) function_name() &#60;&#60;&#8212;- функция время выполнения которой нужно замерить]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/06/vremya-vypolneniya-funkcii-python/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
