<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ninjaside &#187; Science</title>
	<atom:link href="http://ninjaside.info/tag/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ninjaside.info</link>
	<description>Web Tech/SEO</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:43:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>1 pixel = 1 million dollars</title>
		<link>http://ninjaside.info/2010/03/1-pixel-1-million-dollars/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2010/03/1-pixel-1-million-dollars/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 07:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Все познается в сравнении. На картинке 1 пиксель равен одному ляму долларов. Триллионы &#8211; это бюджеты государств )]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2010/03/1-pixel-1-million-dollars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Один день в интернете.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/12/odin-den-v-internete/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/12/odin-den-v-internete/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 02:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=60</guid>
		<description><![CDATA[Created by Online Education Вот такие вот масштабы. В общем потоке данных можно легко затеряться.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/12/odin-den-v-internete/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>База данных WordNet. Словарь синонимов.</title>
		<link>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/</link>
		<comments>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 20:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webninja</dc:creator>
				<category><![CDATA[Code]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ninjaside.info/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Более подробно сабж можно оценить сходив по ссылке. WordNet &#8211; большая лексическая база данных Английского языка разработанная под руководством George A. Miller. В наличии имеются существительные, глаголы, прилагательные и наречия, которые сгруппированы в наборы когнитивных синонимов (synsets), каждый из которых выражает различные понятия. Synsets взаимосвязаны посредством концептуально-семантических и лексических отношений (жесть!!!). Итоговую сеть связей между [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ninjaside.info/2009/12/baza-dannyx-wordnet-slovar-sinonimov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
